1. PT ITCI KARTIKA UTAMA
Nama | : | PT ITCI KARTIKA UTAMA |
Legalitas | : | 160/Menhut-II/2012, 27 Maret 2012 |
Luas | : | ± 173.395 Ha |
Lokasi | : | Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur |
Waktu Pelaksanaan | : | 19-28 Mei 2019 |
Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
Keputusan Hasil Penilikan II DOWNLOAD | ||
Resume DOWNLOAD | ||
Sertifikat |
2. PT TELAGABAKTI PERSADA
Nama | : | PT TELAGABAKTI PERSADA |
Legalitas | : | 372/Menhut-II/2009, tanggal 23 Juni 2009 |
Luas | : | ± 63.405 Ha |
Lokasi | : | Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara |
Waktu Pelaksanaan | : | 30 Juni – 09 Juli 2019 |
Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
Keputusan Hasil Penilikan II DOWNLOAD | ||
Resume DOWNLOAD | ||
Sertifikat |
3. PT GRAHA SENTOSA PERMAI
Nama | : | PT GRAHA SENTOSA PERMAI |
Legalitas | : | 381/MENHUT-II/2005 |
Luas | : | ± 44.970 Ha |
Lokasi | : | Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah |
Waktu Pelaksanaan | : | 26 November – 2 Desember 2019 |
Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
Keputusan Hasil Penilikan II DOWNLOAD | ||
Resume DOWNLOAD | ||
Sertifikat |
4. PT BELA BERKAT ANUGERAH
Nama | : | PT BELA BERKAT ANUGERAH |
Legalitas | : | 389/MENHUT-II/2006 |
Luas | : | ± 33.880 Ha |
Lokasi | : | Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara |
Waktu Pelaksanaan | : | 2 – 10 Maret 2020 |
Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
Keputusan Hasil Penilikan II DOWNLOAD | ||
Resume DOWNLOAD | ||
Sertifikat |
5. PT PEMANTANG ABADITAMA
Nama | : | PT PEMANTANG ABADITAMA |
Legalitas | : | SK. 942/Kpts-VI/1999, tanggal 14 Oktober 1999 |
Luas | : | ± 49.370 Ha |
Lokasi | : | Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah |
Waktu Pelaksanaan | : | 26 Juni – 2 Juli 2020 |
Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
Keputusan Hasil Penilikan II DOWNLOAD | ||
Resume DOWNLOAD | ||
Sertifikat |
6. PT SEGARA INDOCHEM
Nama | : | PT SEGARA INDOCHEM |
Legalitas | : | SK. 900/Kpts-IV/1999 |
Luas | : | ± 85.725 Ha |
Lokasi | : | Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur |
Waktu Pelaksanaan | : | 17 – 24 Juli 2020 |
Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
Keputusan Hasil Penilikan II DOWNLOAD | ||
Resume DOWNLOAD | ||
Sertifikat |
7. PT FITAMAYA ASMAPARA
Nama | : | PT FITAMAYA ASMAPARA |
Legalitas | : | SK.430/Menhut-II/2006, 29 Agustus 2006 |
Luas | : | ± 43.880 Ha |
Lokasi | : | Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah |
Waktu Pelaksanaan | : | 3-10 Agustus 2020 |
Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
Keputusan Hasil Penilikan II DOWNLOAD | ||
Resume DOWNLOAD | ||
Sertifikat |
8. PT WANAMUKTI WISESA
Nama | : | PT WANAMUKTI WISESA |
Legalitas | : | SK. 275/Kpts-II/1998, 27 Februari 1998 Jo. SK. 5952/Kpts-II/2002, 10 Juni 2002 |
Luas | : | ± 9.263,77 Ha |
Lokasi | : | Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi |
Waktu Pelaksanaan | : | 13 – 20 Agustus 2020 |
Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
Keputusan Hasil Penilikan II DOWNLOAD | ||
Resume DOWNLOAD | ||
Sertifikat DOWNLOAD |
10. PT KEDUNGMADU TROPICAL WOOD
Nama | : | PT KEDUNGMADU TROPICAL WOOD |
Legalitas | : | SK. 269/MENHUT-II/2007, tanggal 6 Agustus 2007 |
Luas | : | ± 50.400 Ha |
Lokasi | : | Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur |
Waktu Pelaksanaan | : | 13-20 Oktober 2020 |
Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
Keputusan Hasil Penilikan II DOWNLOAD | ||
Resume DOWNLOAD | ||
Sertifikat |
11. PT BINA BALANTAK UTAMA
Nama | : | PT BINA BALANTAK UTAMA |
Legalitas | : | 365/MENHUT-II/2011, tanggal 7 Juli 2011 |
Luas | : | ± 298.710 Ha |
Lokasi | : | Kabupaten Sarmi Provinsi Papua |
Waktu Pelaksanaan | : | 26 Oktober – 02 November 2020 |
Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
Keputusan Hasil Penilikan II DOWNLOAD | ||
Resume DOWNLOAD | ||
Sertifikat |
12. CV PARI JAYA MAKMUR
Nama | : | CV PARI JAYA MAKMUR |
Legalitas | : | SK. 98/Menhut-II/2006 tanggal 11 April 2006 |
Luas | : | ± 12.730 Ha |
Lokasi | : | Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur |
Waktu Pelaksanaan | : | 18 – 27 Agustus 2021 |
Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
Keputusan Hasil Penilikan II DOWNLOAD | ||
Resume DOWNLOAD | ||
Sertifikat DOWNLOAD |
13. PT YOTEFA SARANA TIMBER
Nama | : | PT YOTEFA SARANA TIMBER |
Legalitas | : | 570/MENHUT-II/2011, 03 Oktober 2011 |
Luas | : | ± 123.565 Ha |
Lokasi | : | Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat |
Waktu Pelaksanaan | : | 27 Januari – 5 Februari 2022 |
Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
Keputusan Hasil Penilikan II DOWNLOAD | ||
Resume DOWNLOAD | ||
Sertifikat DOWNLOAD |
14. PT HANUJAYA HUTANINDO
Nama | : | PT HANUJAYA HUTANINDO |
Legalitas | : | No. 9/1/IUPHHK-HTI/PMDH/2015 tanggal 7 Desember 2015 |
Luas | : | ± 13.900 Ha |
Lokasi | : | Kabupaten Kutai Timur dan Kabuaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur |
Waktu Pelaksanaan | : | 3-11 April 2023 |
Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
Keputusan Hasil Penilikan II DOWNLOAD | ||
Resume DOWNLOAD | ||
Sertifikat DOWNLOAD |