1. PT RATAH TIMBER
| Nama | : | PT RATAH TIMBER |
| Legalitas | : | KepmenLHK Nomor SK.525/MENLHK/SETJEN/HPL.0/8/2021 tanggal 31 Agustus 2021, Addendumm Kepmenhut Nomor SK.359/MENHUT-II/2009 tanggal 18 Juni 2009 |
| Luas | : | ± 93.425 Ha |
| Lokasi | Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur | |
| Waktu Pelaksanaan | : | 31 Mei s.d. 8 Juni 2023 |
| Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
| Keputusan Hasil Penilikan I DOWNLOAD | ||
| Resume DOWNLOAD | ||
| Sertifikat DOWNLOAD |
2. PT BINA DUTA LAKSANA
| Nama | : | PT BINA DUTA LAKSANA |
| Legalitas | : | SK. 207/Menhut-II/2006 Jo. SK.454/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2020 |
| Luas | : | 25.093 Ha |
| Lokasi | : | Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau |
| Waktu Pelaksanaan | : | 4-11 Juni 2023 |
| Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
| Keputusan Hasil Penilikan I DOWNLOAD | ||
| Resume DOWNLOAD | ||
| Sertifikat DOWNLOAD |
3. PT WANAKERTA EKA LESTARI
| Nama | : | PT WANAKERTA EKA LESTARI |
| Legalitas | : | Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.210/Menhut- II/2007 |
| Luas | : | ± 27.250 Ha |
| Lokasi | : | Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat |
| Tanggal | : | 4-12 Juni 2023 |
| Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
| Keputusan Hasil Penilikan I DOWNLOAD | ||
| Resume DOWNLOAD | ||
| Sertifikat DOWNLOAD |
4. PT KELAWIT WANA LESTARI
| Nama | : | PT KELAWIT WANA LESTARI |
| Legalitas | : | SK.169/Menhut-II/2005, 16 Juni 2005, SK.654/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021 |
| Luas | : | ±22.065 Ha |
| Lokasi | : | Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur |
| Waktu Pelaksanaan | : | 14-22 November 2023 |
| Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
| Keputusan Hasil Penilikan I DOWNLOAD | ||
| Resume DOWNLOAD | ||
| Sertifikat DOWNLOAD |
5. PT BHINNEKA WANA
| Nama | : | PT BHINNEKA WANA |
| Legalitas | : | SK Menteri Kehutanan No. 61/KPTS-II/1997 tanggal 28 Januari 1997 Jo. SK MenLHK No. SK.1525/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 |
| Luas | : | ± 9.945 Ha |
| Lokasi | : | Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur |
| Tanggal | : | 17-24 Juli 2024 |
| Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
| Keputusan Hasil Penilikan I DOWNLOAD | ||
| Resume DOWNLOAD | ||
| Sertifikat DOWNLOAD |
6. PT SEROJA UNIVERSUM NARWASTU
| Nama | : | PT SEROJA UNIVERSUM NASRWASTU |
| Legalitas | : | SK PBPH No. SK.854/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 24 September 2021 |
| Luas | : | ± 36.500 Ha |
| Lokasi | : | Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur |
| Tanggal | : | 9-17 Januari 2025 |
| Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
| Keputusan Hasil Penilikan I DOWNLOAD | ||
| Resume DOWNLOAD | ||
| Sertifikat DOWNLOAD |
7. PT LESTARI ASRI JAYA
| Nama | : | PT LESTARI ASRI JAYA |
| Legalitas | : | SK PBPH No. SK.1170/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 tanggal 24 November 2021 |
| Luas | : | ± 61.495 Ha |
| Lokasi | : | Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi |
| Waktu Pelaksanaan | : | 20-28 Februari 2025 |
| Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
| Keputusan Hasil Penilikan I DOWNLOAD | ||
| Resume DOWNLOAD | ||
| Sertifikat DOWNLOAD |
8. PT ITCI KARTIKA UTAMA
| Nama | : | PT ITCI Kartika Utama |
| Legalitas | : | SK.1029/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2022 |
| Luas | : | ± 174.816,64 Ha |
| Lokasi | : | Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur |
| Waktu Pelaksanaan | : | 27 Mei s.d 04 Juni 2025 |
| Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
| Keputusan Hasil Penilikan I DOWNLOAD | ||
| Resume DOWNLOAD | ||
| Sertifikat DOWNLOAD |
9. PT TELAGABAKTI PERSADA
| Nama | : | PT Telagabakti Persada |
| Legalitas | : | Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.924/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2021, tanggal 13 Oktober 2021 |
| Luas | : | ± 63.405 Ha |
| Lokasi | : | Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara |
| Waktu Pelaksanaan | : | 12-20 Juni 2025 |
| Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
| Keputusan Hasil Penilikan I DOWNLOAD | ||
| Resume DOWNLOAD | ||
| Sertifikat DOWNLOAD |
10. PT BELA BERKAT ANUGERAH
| Nama | : | PT Bela Berkat Anugerah |
| Legalitas | : | SK PBPH No. SK.921/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021 |
| Luas | : | 29.815,55 Ha |
| Lokasi | : | Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara |
| Waktu Pelaksanaan | : | 18-26 September 2025 |
| Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
| Keputusan Hasil Penilikan I DOWNLOAD | ||
| Resume DOWNLOAD | ||
| Sertifikat DOWNLOAD |
11. PT GRAHA SENTOSA PERMAI
| Nama | : | PT Graha Sentosa Permai |
| Legalitas | : | SK PBPH No. SK.1461/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 |
| Luas | : | ± 44.970 Ha |
| Lokasi | : | Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah |
| Waktu Pelaksanaan | : | 20-28 Oktober 2025 |
| Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
| Keputusan Hasil Penilikan I DOWNLOAD | ||
| Resume DOWNLOAD | ||
| Sertifikat DOWNLOAD |
12. KOPERASI PONDOK PESANTREN DARUSSALAM
| Nama | : | Koperasi Pondok Pesantren Darussalam |
| Legalitas | : | Kepmenhut No. 112/Kpts-II/2000 tanggal 29 Desember 2000 Jo. KepmenLHK No. 310/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2021 tanggal 31 Mei 2021 |
| Luas | : | ± 20.159 Ha |
| Lokasi | : | Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur |
| Waktu Pelaksanaan | : | 6-17 April 2026 |
| Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
| Keputusan Hasil Penilikan I | ||
| Resume | ||
| Sertifikat |
13. PT MULTI KUSUMA CEMERLANG
| Nama | : | PT MULTI KUSUMA CEMERLANG |
| Legalitas | : | SK.519/MENHUT-II/2009 tanggal 8 September 2009 Jo. SK.754/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 13 September 2021 |
| Luas | : | ± 18.045 Ha |
| Lokasi | : | Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur |
| Waktu Pelaksanaan | : | 18-26 Mei 2026 |
| Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan |
| Keputusan Hasil Penilikan I | ||
| Resume | ||
| Sertifikat |
14. PT PEMANTANG ABADITAMA
| Nama | : | PT PEMANTANG ABADITAMA |
| Legalitas | : | Keputusan Menteri LHK No. SK.1473/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 |
| Luas | : | ± 49.370 Ha |
| Lokasi | : | Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah |
| Waktu Pelaksanaan | : | 09-17 Juni 2026 |
| Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
| Keputusan Hasil Penilikan I DOWNLOAD | ||
| Resume DOWNLOAD | ||
| Sertifikat |
15. PT SEGARA INDOCHEM
| Nama | : | PT SEGARA INDOCHEM |
| Legalitas | : | SK. 990/Kpts-IV/1999 tanggal 14 Oktober 1999 Jo. SK.855/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 24 September 2021 |
| Luas | : | ± 85.725 Ha |
| Lokasi | : | Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur |
| Waktu Pelaksanaan | : | 13-22 Juli 2026 |
| Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
| Keputusan Hasil Penilikan I DOWNLOAD | ||
| Resume | ||
| Sertifikat DOWNLOAD |
16. PT WANAMUKTI WISESA
| Nama | : | PT WANAMUKTI WISESA |
| Legalitas | : | SK. 1238/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 |
| Luas | : | ± 9.263,77 Ha |
| Lokasi | : | Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi |
| Waktu Pelaksanaan | : | 6 – 14 Agustus 2026 |
| Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
| Keputusan Hasil Penilikan I | ||
| Resume | ||
| Sertifikat |
17. PT BINA BALANTAK UTAMA
| Nama | : | PT BINA BALANTAK UTAMA |
| Legalitas | : | SK.640/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021 |
| Luas | : | ± 298.710 Ha |
| Lokasi | : | Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua |
| Waktu Pelaksanaan | : | 16 – 24 September 2026 |
| Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
| Keputusan Hasil Penilikan I | ||
| Resume | ||
| Sertifikat |
