1. PT GRAHA SENTOSA PERMAI
| Nama | : | PT GRAHA SENTOSA PERMAI |
| Legalitas | : | 381/MENHUT-II/2005 |
| Luas | : | ± 44.970 Ha |
| Lokasi | : | Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah |
| Waktu Pelaksanaan | : | 11-20 November 2017 |
| Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
| Keputusan Hasil Resertifikasi DOWNLOAD | ||
| Resume DOWNLOAD | ||
| Sertifikat DOWNLOAD |
2. PT BELA BERKAT ANUGERAH
| Nama | : | PT BELA BERKAT ANUGERAH |
| Legalitas | : | 389/MENHUT-II/2006 |
| Luas | : | ± 33.880 Ha |
| Lokasi | : | Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara |
| Waktu Pelaksanaan | : | 29 Januari – 7 Februari 2018 |
| Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
| Keputusan Hasil Resertifikasi DOWNLOAD | ||
| Resume DOWNLOAD | ||
| Sertifikat DOWNLOAD |
3. PT PEMANTANG ABADITAMA
| Nama | : | PT PEMANTANG ABADITAMA |
| Legalitas | : | SK. 942/Kpts-VI/1999, tanggal 14 Oktober 1999 |
| Luas | : | ± 49.370 Ha |
| Lokasi | : | Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah |
| Waktu Pelaksanaan | : | 10-20 April 2018 |
| Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
| Keputusan Hasil Resertifikasi DOWNLOAD | ||
| Resume DOWNLOAD | ||
| Sertifikat DOWNLOAD |
4. PT FITAMAYA ASMAPARA
| Nama | : | PT FITAMAYA ASMAPARA |
| Legalitas | : | SK.430/Menhut-II/2006, 29 Agustus 2006 |
| Luas | : | ± 43.880 Ha |
| Lokasi | : | Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah |
| Waktu Pelaksanaan | : | 03-12 Mei 2018 |
| Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
| Keputusan Hasil Resertifikasi DOWNLOAD | ||
| Resume DOWNLOAD | ||
| Sertifikat DOWNLOAD |
5. PT SEGARA INDOCHEM
| Nama | : | PT SEGARA INDOCHEM |
| Legalitas | : | SK. 900/Kpts-IV/1999 |
| Luas | : | ± 85.725 Ha |
| Lokasi | : | Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur |
| Waktu Pelaksanaan | : | 23 April – 2 Mei 2018 |
| Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
| Keputusan Hasil Resertifikasi DOWNLOAD | ||
| Resume DOWNLOAD | ||
| Sertifikat DOWNLOAD |
6. PT KEDUNGMADU TROPICAL WOOD
| Nama | : | PT KEDUNGMADU TROPICAL WOOD |
| Legalitas | : | SK. 269/MENHUT-II/2007, tanggal 6 Agustus 2007 |
| Luas | : | ± 50.400 Ha |
| Lokasi | : | Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur |
| Waktu Pelaksanaan | : | 06-15 Agustus 2018 |
| Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
| Keputusan Hasil Resertifikasi DOWNLOAD | ||
| Resume DOWNLOAD | ||
| Sertifikat DOWNLOAD |
7. PT BINA BALANTAK UTAMA
| Nama | : | PT BINA BALANTAK UTAMA |
| Legalitas | : | 365/MENHUT-II/2011, tanggal 7 Juli 2011 |
| Luas | : | ± 298.710 Ha |
| Lokasi | : | Kabupaten Sarmi Provinsi Papua |
| Waktu Pelaksanaan | : | 18-28 September 2018 |
| Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
| Keputusan Hasil Resertifikasi DOWNLOAD | ||
| Resume DOWNLOAD | ||
| Sertifikat DOWNLOAD |
8. PT YOTEFA SARANA TIMBER
| Nama | : | PT YOTEFA SARANA TIMBER |
| Legalitas | : | 570/MENHUT-II/2011, 03 Oktober 2011 |
| Luas | : | ± 123.565 Ha |
| Lokasi | : | Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat |
| Waktu Pelaksanaan | : | 27 Januari – 5 Februari 2020 |
| Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
| Keputusan Hasil Resertifikasi DOWNLOAD | ||
| Resume DOWNLOAD | ||
| Sertifikat DOWNLOAD |
9. PT RATAH TIMBER
| Nama | : | PT RATAH TIMBER |
| Legalitas | : | 359/MENHUT-II/2009, 18 Juni 2009 |
| Luas | : | ± 93.425 Ha |
| Lokasi | : | Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur |
| Waktu Pelaksanaan | : | 5 – 13 April 2021 |
| Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
| Keputusan Hasil Resertifikasi DOWNLOAD | ||
| Resume DOWNLOAD | ||
| Sertifikat DOWNLOAD |
10. PT BINA DUTA LAKSANA
| Nama | : | PT BINA DUTA LAKSANA |
| Legalitas | : | SK. 207/Menhut-II/2006 Jo. SK.454/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2020 |
| Luas | : | ±25.093 Ha |
| Lokasi | : | Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau |
| Waktu Pelaksanaan | : | 07 – 14 Juni 2021 |
| Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
| Keputusan Hasil Resertifikasi DOWNLOAD | ||
| Resume DOWNLOAD | ||
| Sertifikat DOWNLOAD |
11. PT KELAWIT WANA LESTARI
| Nama | : | PT KELAWIT WANA LESTARI |
| Legalitas | : | SK.169/Menhut-II/2005, 16 Juni 2005 |
| Luas | : | ±22.065 Ha |
| Lokasi | : | Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur |
| Waktu Pelaksanaan | : | 15-24 November 2021 |
| Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
| Keputusan Hasil Resertifikasi DOWNLOAD | ||
| Resume DOWNLOAD | ||
| Sertifikat DOWNLOAD |
12. PT TELAGABAKTI PERSADA
| Nama | : | PT Telagabakti Persada |
| Legalitas | : | Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.924/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2021, tanggal 13 Oktober 2021 |
| Luas | : | ± 63.405 Ha |
| Lokasi | : | Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara |
| Waktu Pelaksanaan | : | 13 s.d. 22 Juni 2023 |
| Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
| Keputusan Hasil Resertifikasi DOWNLOAD | ||
| Resume download | ||
| Sertifikat DOWNLOAD |
13. PT ITCI KARTIKA UTAMA
| Nama | : | PT ITCI Kartika Utama |
| Legalitas | : | SK.1029/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2022 |
| Luas | : | ± 174.816,64 Ha |
| Lokasi | : | Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur |
| Waktu Pelaksanaan | : | 23 s.d. 30 Juni 2023 |
| Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
| Keputusan Hasil Resertifikasi DOWNLOAD | ||
| Resume DOWNLOAD | ||
| Sertifikat DOWNLOAD |
14. PT GRAHA SENTOSA PERMAI
| Nama | : | PT GRAHA SENTOSA PERMAI |
| Legalitas | : | SK.1461/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 |
| Luas | : | ± 44.970 Ha |
| Lokasi | : | Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah |
| Waktu Pelaksanaan | : | 18-26 Oktober 2023 |
| Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
| Keputusan Hasil Resertifikasi DOWNLOAD | ||
| Resume DOWNLOAD | ||
| Sertifikat DOWNLOAD |
15. PT BELA BERKAT ANUGERAH
| Nama | : | PT BELA BERKAT ANUGERAH |
| Legalitas | : | KepmenLHK Nomor SK.278/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020 tanggal 9 Juli 2020 Jo. KepmenLHK Nomor SK.329/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2021 tanggal 15 Juni 2021 Jis. KepmenLHK Nomor SK.921/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021 |
| Luas | : | 29.815,55 Ha |
| Lokasi | : | Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara |
| Waktu Pelaksanaan | : | 21 Februari – 1 Maret 2024 |
| Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
| Keputusan Hasil Resertifikasi DOWNLOAD | ||
| Resume DOWNLOAD | ||
| Sertifikat DOWNLOAD |
16. PT PEMANTANG ABADITAMA
| Nama | : | PT PEMANTANG ABADITAMA |
| Legalitas | : | Keputusan Menteri LHK No. SK.1473/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 |
| Luas | : | ± 49.370 Ha |
| Lokasi | : | Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah |
| Waktu Pelaksanaan | : | 5 – 14 Juni 2024 |
| Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
| Keputusan Hasil Resertifikasi DOWNLOAD | ||
| Resume DOWNLOAD | ||
| Sertifikat DOWNLOAD |
17. PT SEGARA INDOCHEM
| Nama | : | PT SEGARA INDOCHEM |
| Legalitas | : | SK. 990/Kpts-IV/1999 tanggal 14 Oktober 1999 Jo. SK.855/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 24 September 2021 |
| Luas | : | ± 85.725 Ha |
| Lokasi | : | Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur |
| Waktu Pelaksanaan | : | 25 Juli – 2 Agustus 2024 |
| Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
| Keputusan Hasil Resertifikasi DOWNLOAD | ||
| Resume DOWNLOAD | ||
| Sertifikat DOWNLOAD |
7. PT WANAMUKTI WISESA
| Nama | : | PT WANAMUKTI WISESA |
| Legalitas | : | Kepmenhut No. SK.275/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 Jo. Kepmenhut No. SK.5952/KptsII/2002 tanggal 10 Juni 2002 Jis. KepmenLHK No. 1238/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 |
| Luas | : | 9.263,77 Ha |
| Lokasi | : | Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi |
| Waktu Pelaksanaan | : | 5-14 Agustus 2024 |
| Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
| Keputusan Hasil Resertifikasi DOWNLOAD | ||
| Resume DOWNLOAD | ||
| Sertifikat DOWNLOAD |
8. PT KEDUNGMADU TROPICAL WOOD
| Nama | : | PT Kedungmadu Tropical Wood |
| Legalitas | : | SK.775/MenLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021, tanggal 16 September 2021 |
| Luas | : | ± 50.400 Ha |
| Lokasi | : | Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur |
| Waktu Pelaksanaan | : | 4 s.d. 13 September 2024 |
| Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
| Keputusan Hasil Resertifikasi DOWNLOAD | ||
| Resume DOWNLOAD | ||
| Sertifikat DOWNLOAD |
9. PT BINA BALANTAK UTAMA
| Nama | : | PT Bina Balantak Utama |
| Legalitas | : | SK.640/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021, tanggal 8 September 2021 |
| Luas | : | ±298,710 Ha |
| Lokasi | : | Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua |
| Waktu Pelaksanaan | : | 18-27 September 2024 |
| Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
| Keputusan Hasil Resertifikasi DOWNLOAD | ||
| Resume DOWNLOAD | ||
| Sertifikat DOWNLOAD |

