1. PT PANEI LIKA SEJAHTERA
Nama | : | PT PANEI LIKA SEJAHTERA |
SK. IUPHHK-HA | : | 197/MENHUT-II/2006 |
Luas | : | ± 12.460 Ha |
Lokasi | : | Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara |
Tanggal | : | 08 – 17 Oktober 2018 |
Download Pengumuman Rencana Penilikan II Verifikasi Legalitas Kayu di IUPHHK-HA PT Panei Lika Sejahtera Provinsi Sumatera Utara : DOWNLOAD DISINI
2. PT HANUJAYA HUTANINDO
Nama | : | PT HANUJAYA HUTANINDO |
SK. IUPHHK-HA | : | No. 9/1/IUPHHK-HTI/PMDH/2015 |
Luas | : | ± 13.900 Ha |
Lokasi | : | Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur |
Tanggal | : | 05 – 12 Maret 2019 |
Download Pengumuman Rencana Penilikan II Verifikasi Legalitas Kayu di IUPHHK-HTI PT. Hanujaya Hutanindo Provinsi Kalimantan Timur : DOWNLOAD DISINI
3. PT DAHATAMA ADIKARYA
Nama | : | PT DAHATAMA ADIKARYA |
SK. IUPHHK-HA | : | SK. 465/Kpts-II/1995, tanggal 4 September 1995 |
Luas | : | ± 49.970 Ha |
Lokasi | : | Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah |
Tanggal | : | 01 – 08 November 2020 |
Download Pengumuman Rencana Penilikan II Verifikasi Legalitas Kayu di IUPHHK-HA PT Dahatama Adikarya Provinsi Sulawesi Tengah : DOWNLOAD DISINI
4. PT SEROJA UNIVERSUM NARWASTU
Nama | : | PT SEROJA UNIVERSUM NARWASTU |
SK. IUPHHK-HA | : | SK. 97/Menhut-II/2008, 8 April 2008 |
Luas | : | ± 36.500 Ha |
Lokasi | : | Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur |
Tanggal | : | 26 Juli – 2 Agustus 2022 |
Download Pengumuman Rencana Penilikan II Verifikasi Legalitas Kayu di IUPHHK-HA PT Seroja Universum Narwastu Provinsi Kalimantan Timur : DOWNLOAD DISINI