1. PT ITCI KARTIKA UTAMA
Nama | : | PT ITCI KARTIKA UTAMA |
Legalitas | : | 160/Menhut-II/2012, 27 Maret 2012 |
Luas | : | ± 173.395 Ha |
Lokasi | : | Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur |
Waktu Pelaksanaan | : | 30 Mei – 07 Juni 2018 |
Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
Keputusan Hasil Penilikan I DOWNLOAD | ||
Resume DOWNLOAD | ||
Sertifikat |
2. PT TELAGABAKTI PERSADA
Nama | : | PT TELAGABAKTI PERSADA |
Legalitas | : | 372/Menhut-II/2009, tanggal 23 Juni 2009 |
Luas | : | ± 63.405 Ha |
Lokasi | : | Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara |
Waktu Pelaksanaan | : | 10-19 Juli 2018 |
Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
Keputusan Hasil Penilikan I DOWNLOAD | ||
Resume DOWNLOAD | ||
Sertifikat |
3. PT GRAHA SENTOSA PERMAI
Nama | : | PT GRAHA SENTOSA PERMAI |
Legalitas | : | 381/MENHUT-II/2005 |
Luas | : | ± 44.970 Ha |
Lokasi | Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah | |
Waktu Pelaksanaan | : | 13-20 November 2018 |
Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
Keputusan Hasil Penilikan I DOWNLOAD | ||
Resume DOWNLOAD | ||
Sertifikat |
4. PT BELA BERKAT ANUGERAH
Nama | : | PT BELA BERKAT ANUGERAH |
Legalitas | : | 389/MENHUT-II/2006 |
Luas | : | ± 33.880 Ha |
Lokasi | : | Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara |
Waktu Pelaksanaan | : | 29 Januari – 07 Februari 2019 |
Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
Keputusan Hasil Penilikan I | ||
Resume | ||
Sertifikat |
5. PT PEMANTANG ABADITAMA
Nama | : | PT PEMANTANG ABADITAMA |
Legalitas | : | SK. 942/Kpts-VI/1999, tanggal 14 Oktober 1999 |
Luas | : | ± 49.370 Ha |
Lokasi | : | Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah |
Waktu Pelaksanaan | : | 03 – 12 April 2019 |
Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
Keputusan Hasil Penilikan I DOWNLOAD | ||
Resume DOWNLOAD | ||
Sertifikat |
6. PT FITAMAYA ASMAPARA
Nama | : | PT FITAMAYA ASMAPARA |
Legalitas | : | SK.430/Menhut-II/2006, 29 Agustus 2006 |
Luas | : | ± 43.880 Ha |
Lokasi | : | Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah |
Waktu Pelaksanaan | : | 17-26 Juni 2019 |
Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
Keputusan Hasil Penilikan I DOWNLOAD | ||
Resume DOWNLOAD | ||
Sertifikat |
7. PT SEGARA INDOCHEM
Nama | : | PT SEGARA INDOCHEM |
Legalitas | : | SK. 900/Kpts-IV/1999 |
Luas | : | ± 85.725 Ha |
Lokasi | Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur | |
Waktu Pelaksanaan | : | 20 – 29 Juni 2019 |
Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
Keputusan Hasil Penilikan I DOWNLOAD | ||
Resume DOWNLOAD | ||
Sertifikat |
8. PT WANAMUKTI WISESA
Nama | : | PT WANAMUKTI WISESA |
Legalitas | : | SK. 275/Kpts-II/1998, 27 Februari 1998 Jo. SK. 5952/Kpts-II/2002, 10 Juni 2002 |
Luas | : | ± 9.263,77 Ha |
Lokasi | : | Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi |
Waktu Pelaksanaan | : | 24 Juli – 2 Agustus 2019 |
Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
Keputusan Hasil Penilikan I DOWNLOAD | ||
Resume DOWNLOAD | ||
Sertifikat |
9. PT. BINA BALANTAK UTAMA
Nama | : | PT. BINA BALANTAK UTAMA |
Legalitas | : | 365/MENHUT-II/2011, tanggal 7 Juli 2011 |
Luas | : | ± 298.710 Ha |
Lokasi | Kabupaten Sarmi Provinsi Papua | |
Waktu Pelaksanaan | : | 30 September – 9 Oktober 2019 |
Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
Keputusan Hasil Penilikan I DOWNLOAD | ||
Resume DOWNLOAD | ||
Sertifikat |
10. PT. KEDUNGMADU TROPICAL WOOD
Nama | : | PT. KEDUNGMADU TROPICAL WOOD |
Legalitas | : | SK. 269/MENHUT-II/2007, tanggal 6 Agustus 2007 |
Luas | : | ± 50.400 Ha |
Lokasi | : | Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur |
Waktu Pelaksanaan | : | 21 – 30 Oktober 2019 |
Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
Keputusan Hasil Penilikan I DOWNLOAD | ||
Resume DOWNLOAD | ||
Sertifikat |
11. CV PARI JAYA MAKMUR
Nama | : | CV PARI JAYA MAKMUR |
Legalitas | : | SK. 98/Menhut-II/2006 tanggal 11 April 2006 |
Luas | : | ± 12.730 Ha |
Lokasi | : | Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur |
Waktu Pelaksanaan | : | 10 s.d. 17 September 2020 |
Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
Keputusan Hasil Penilikan I DOWNLOAD | ||
Resume DOWNLOAD | ||
Sertifikat |
12. PT YOTEFA SARANA TIMBER
Nama | : | PT YOTEFA SARANA TIMBER |
Legalitas | : | 570/MENHUT-II/2011, 03 Oktober 2011 |
Luas | : | ± 123.565 Ha |
Lokasi | Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat | |
Waktu Pelaksanaan | : | 27 Januari – 5 Februari 2021 |
Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
Keputusan Hasil Penilikan I DOWNLOAD | ||
Resume DOWNLOAD | ||
Sertifikat DOWNLOAD |
13. PT HANUJAYA HUTANINDO
Nama | : | PT HANUJAYA HUTANINDO |
Legalitas | : | No. 9/1/IUPHHK-HTI/PMDH/2015 |
Luas | : | ± 13.900 Ha |
Lokasi | Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur | |
Waktu Pelaksanaan | : | 15-24 Maret 2021 |
Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
Keputusan Hasil Penilikan I DOWNLOAD | ||
Resume DOWNLOAD | ||
Sertifikat DOWNLOAD |
14. PT RATAH TIMBER
Nama | : | PT RATAH TIMBER |
Legalitas | : | KepmenLHK Nomor SK.525/MENLHK/SETJEN/HPL.0/8/2021 tanggal 31 Agustus 2021, Addendumm Kepmenhut Nomor SK.359/MENHUT-II/2009 tanggal 18 Juni 2009 |
Luas | : | ± 93.425 Ha |
Lokasi | Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur | |
Waktu Pelaksanaan | : | 31 Mei s.d. 8 Juni 2023 |
Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
Keputusan Hasil Penilikan I DOWNLOAD | ||
Resume DOWNLOAD | ||
Sertifikat DOWNLOAD |
15. PT BINA DUTA LAKSANA
Nama | : | PT BINA DUTA LAKSANA |
Legalitas | : | SK. 207/Menhut-II/2006 Jo. SK.454/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2020 |
Luas | : | 25.093 Ha |
Lokasi | : | Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau |
Waktu Pelaksanaan | : | 4 s.d. 11 Juni 2023 |
Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
Keputusan Hasil Penilikan I DOWNLOAD | ||
Resume DOWNLOAD | ||
Sertifikat DOWNLOAD |
16. PT WANAKERTA EKA LESTARI
Nama | : | PT WANAKERTA EKA LESTARI |
Legalitas | : | Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.210/Menhut- II/2007 |
Luas | : | ± 27.250 Ha |
Lokasi | : | Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat |
Tanggal | : | 4 s.d. 12 Juni 2023 |
Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
Keputusan Hasil Penilikan I DOWNLOAD | ||
Resume DOWNLOAD | ||
Sertifikat DOWNLOAD |
17. PT KELAWIT WANA LESTARI
Nama | : | PT KELAWIT WANA LESTARI |
Legalitas | : | SK.169/Menhut-II/2005, 16 Juni 2005, SK.654/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021 |
Luas | : | ±22.065 Ha |
Lokasi | : | Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur |
Waktu Pelaksanaan | : | 14 s.d. 22 November 2023 |
Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
Keputusan Hasil Penilikan I DOWNLOAD | ||
Resume DOWNLOAD | ||
Sertifikat DOWNLOAD |
7. PT BHINNEKA WANA
Nama | : | PT BHINNEKA WANA |
Legalitas | : | SK Menteri Kehutanan No. 61/KPTS-II/1997 tanggal 28 Januari 1997 Jo. SK MenLHK No. SK.1525/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 |
Luas | : | ± 9.945 Ha |
Lokasi | : | Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur |
Tanggal | : | 17-24 Juli 2024 |
Pengumuman | : | Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan DOWNLOAD |
Keputusan Hasil Penilikan I DOWNLOAD | ||
Resume DOWNLOAD | ||
Sertifikat DOWNLOAD |