Pembekuan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas)
1. PEMILIK HUTAN HAK ASER SABABALAT V
Nama | : | Pemilik Hutan Hak Aser Sababalat V |
Legalitas | : |
|
Luas | : | ±46,96 Ha |
Lokasi | : | Buleleu Desa Tua Pejat, Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat |
Pembekuan | : | Mulai 4 Juli 2023 (masa pembekuan 3 bulan, atau sampai bersedia dilakukan penilikan sebelum 3 bulan setelah dibekukan) |
2. PEMILIK HUTAN HAK ASER SABABALAT I
Nama | : | Pemilik Hutan Hak Aser Sababalat I |
Legalitas | : |
|
Luas | : | ±50 Ha |
Lokasi | : | Desa Tua Pejat, Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. |
Pembekuan | : | Mulai 30 September 2023 (masa pembekuan 3 bulan, atau sampai bersedia dilakukan penilikan sebelum 3 bulan setelah dibekukan) |
3. PEMILIK HUTAN HAK SALMON
Nama | : | Pemilik Hutan Hak Salmon |
Legalitas | : |
|
Luas | : | ±52,54 Ha |
Lokasi | : | Desa Tua Pejat, Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. |
Pembekuan | : | Mulai 4 Oktober 2023 (masa pembekuan 3 bulan, atau sampai bersedia dilakukan penilikan sebelum 3 bulan setelah dibekukan) |
4. PEMILIK HUTAN HAK YAS ADRISMAN SAOGO
Nama | : | Pemilik Hutan Hak Yas Adrisman Saogo |
Legalitas | : |
|
Luas | : | ±51,88 Ha |
Lokasi | : | Desa Tua Pejat, Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. |
Pembekuan | : | Mulai 9 Oktober 2023 (masa pembekuan 3 bulan, atau sampai bersedia dilakukan penilikan sebelum 3 bulan setelah dibekukan) |
5. PEMILIK HUTAN HAK JASA SAMANGILAILAI
Nama | : | Pemilik Hutan Hak Jasa Samangilailai |
Legalitas | : |
|
Luas | : | ±50,88 Ha |
Lokasi | : | Desa Saureinu Kecamatan Sipora Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat |
Pembekuan | : | Mulai 16 November 2023 (masa pembekuan 3 bulan, atau sampai bersedia dilakukan penilikan sebelum 3 bulan setelah dibekukan) |
6. PEMILIK HUTAN HAK DANIEL SAMALOISA
Nama | : | Pemilik Hutan Hak Daniel Samaloisa |
Legalitas | : | 1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanag Nomor 145/89/KD-SNK/IV/2022 tanggal 14 Maret 2022
2. Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor HP.02.02/72-13.09/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 |
Luas | : | ±50,35 Ha |
Lokasi | : | Dusun Kosai Bagatsagai, Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat |
Pembekuan | : | Mulai 23 Desember 2023 (masa pembekuan 3 bulan, atau sampai bersedia dilakukan penilikan sebelum 3 bulan setelah dibekukan) |
7. PEMILIK HUTAN HAK ASER SABABALAT III
Nama | : | Pemilik Hutan Hak Aser Sababalat III |
Legalitas | : | 1. Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mentawai Nomor HP.01.03/133-13.09/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021
2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 962/SK-KDT/PEM/VI-2021 |
Luas | : | ±48,20 Ha |
Lokasi | : | Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat |
Pembekuan | : | Mulai 22 Februari 2024 (masa pembekuan 3 bulan, atau sampai bersedia dilakukan penilikan sebelum 3 bulan setelah dibekukan) |
8. PEMILIK HUTAN HAK SYAMSIR DAHLAN
Nama | : | Pemilik Hutan Hak Syamsir Dahlan |
Legalitas | : |
|
Luas | : | ±50 Ha |
Lokasi | : | Jorong Sariak Bayang Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat |
Pembekuan | : | Mulai 2 Maret 2024 (masa pembekuan 3 bulan, atau sampai bersedia dilakukan penilikan sebelum 3 bulan setelah dibekukan) |
9. PEMILIK HUTAN HAK JULTIANUS SAMOIRI
Nama | : | Pemilik Hutan Hak Jultianus Samoiri |
Legalitas | : |
|
Luas | : | ±60,39 Ha |
Lokasi | : | Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat |
Pembekuan | : | Mulai 8 Maret 2024 (masa pembekuan 3 bulan, atau sampai bersedia dilakukan penilikan sebelum 3 bulan setelah dibekukan) |
11. PEMILIK HUTAN HAK AHMAD PATRIA
Nama | : | Pemilik Hutan Hak Ahmad Patria |
Legalitas | : | Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 18 Juli 2018 |
Luas | : | ±300 Ha |
Lokasi | : | Rangkiang Luluih Sumiso Tampak Kudo, Kec. Tigo Lurah, Kab. Solok, Prov. Sumatera Barat |
Pembekuan | : | Mulai 19 Juni 2024 (masa pembekuan 3 bulan, atau sampai bersedia dilakukan penilikan sebelum 3 bulan setelah dibekukan) |
12. PEMILIK HUTAN HAK ASER SABABALAT IV
Nama | : | Pemilik Hutan Hak Aser Sababalat IV |
Legalitas | : |
|
Luas | : | ±48,99 Ha |
Lokasi | : | Buleleu Desa Tua Pejat, Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat |
Pembekuan | : | Mulai 30 Juni 2024 (masa pembekuan 3 bulan, atau sampai bersedia dilakukan penilikan sebelum 3 bulan setelah dibekukan) |
13. PEMILIK HUTAN HAK TIRANUS
Nama | : | Pemilik Hutan Hak Tiranus |
Legalitas | : | 1. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Bosua Nomor: 067/KD-BS/V-2022 tanggal 17 Mei 2022
2. Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat Nomor: HP.02.02/134-13.09/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 |
Luas | : | ±50 Ha |
Lokasi | : | Desa Bosua, Kecamatan Sipora Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat |
Pembekuan | : | Mulai 30 September 2024 (masa pembekuan 3 bulan, atau sampai bersedia dilakukan penilikan sebelum 3 bulan setelah dibekukan) |
14. PEMILIK HUTAN HAK SALMON
Nama | : | Pemilik Hutan Hak Salmon |
Legalitas | : | 1. Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mentawai Nomor. HP.02.02/76-13.09/III/2022, 16 Maret 2022
2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor. 1528/SK-KDT/PEM/X-2021, 12 Oktober 2021 |
Luas | : | ±52,54 Ha |
Lokasi | : | Desa Tua Pejat, Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat |
Pembekuan | : | Mulai 4 Oktober 2024 (masa pembekuan 3 bulan, atau sampai bersedia dilakukan penilikan sebelum 3 bulan setelah dibekukan) |
15. PEMILIK HUTAN HAK RUSMIN I
Nama | : | Pemilik Hutan Hak Rusmin I |
Legalitas | : | Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Kepala Desa Tuapejat Nomor. 1810/SK-KDT/PEM/XII-2021 tanggal 10 Desember 2021 |
Luas | : | ±74,39 Ha |
Lokasi | : | Desa Tua Pejat, Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat |
Pembekuan | : | Mulai 11 Oktober 2024 (masa pembekuan 3 bulan, atau sampai bersedia dilakukan penilikan sebelum 3 bulan setelah dibekukan) |
16. PEMILIK HUTAN HAK RUSMIN II
Nama | : | Pemilik Hutan Hak Rusmin II |
Legalitas | : | Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Kepala Desa Tuapejat Nomor. 1810/SK-KDT/PEM/XII-2021 tanggal 10 Desember 2021 |
Luas | : | ±62,85 Ha |
Lokasi | : | Desa Tua Pejat, Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat |
Pembekuan | : | Mulai 14 Oktober 2024 (masa pembekuan 3 bulan, atau sampai bersedia dilakukan penilikan sebelum 3 bulan setelah dibekukan) |
17. PEMILIK HUTAN HAK JASA SAMANGILAILAI
Nama | : | Pemilik Hutan Hak Jasa Samangilailai |
Legalitas | : | 1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593.2/03.DSR-2021 tanggal 12 Agustus 2021
2. Surat Hak Kepemilikan Tanah Ulayat Nomor Reg.2087/SKN/CSS/VI-2012, tanggal 15 Mei 2012 |
Luas | : | ±50,88 Ha |
Lokasi | : | Desa Saureinu Kecamatan Sipora Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat |
Pembekuan | : | Mulai 16 November 2024 (masa pembekuan 3 bulan, atau sampai bersedia dilakukan penilikan sebelum 3 bulan setelah dibekukan) |